Model metromierza |
Funkcja | SDM2 | SDM2+ | SDMµ | SDM3 | SDM3+ | SDM4 | SDM4+ | SDM-RR |
Dwa niezależne liczniki dystansu | v | v | v | v | v | v | v | v |
Dwa niezależne wyświetlacze | v*** | v | v | v**** | ||||
Zatrzymywanie pomiaru dystansu | v | v | v | v | v | v | ||
Czujnik biegu wstecznego | v | v | ||||||
Pomiar prędkości bieżącej | v | v | v | v | v | v | v | v |
Pomiar prędkości średniej | v | v | v | v | v | v | v | |
Pomiar odchylenia od zadanej prędkości średniej | v | |||||||
Pomiar napięcia instalacji elektrycznej pojazdu | v | v | v | v | v | v | v | v |
Pomiar temperatury z zewnętrznego czujnika | v | v | v | v | v | v | v | v |
Pomiar czasu (stoper) | v | v | v | v | v | v | v | v |
Precyzyjna kalibracja stopera | v | v | v | v | v | v | ||
Zmiana jasności wyświetlaczy | v | v | v | v | v | v | ||
Akustyczny alarm przekroczenia zadanej temperatury | v | v* | v | |||||
Akustyczny alarm spadku napięcia poniżej zadanego poziomu | v* | v | ||||||
Aktualizacja
oprogramowania bezprzewodowo (z laptopa/smartfona via bluetooth) |
v | |||||||
Współpraca z repeaterem (przez kabel) | v | v | v | |||||
Możliwość podłączenia zewnętrznego resetu (na kablu) | v | v | v | v | v | v** | v** | v |
Możliwość
podłączenia zewnętrznego panelu sterowania (na kablu) |
v | v | v | v | v** | v** | v | |
Współpraca z
urządzeniami Android (smartfon/tablet jako repeater) |
v | |||||||
Praca bez
impulsatora |
v***** | v |
* - alarm optyczny (komunikaty na wyświetlaczu)
** - wyprowadzone kable wszystkich przycisków sterujących
*** - niezależne odczyty na ekranie smartfona/tabletu
**** - niezależne odczyty na repeaterze
***** - sygnał przez bluetooth z GPS smartfona/tabletu
Dostępność funkcji może się zmieniać w zależności od aktualnej wersji oprogramowania.